Юбка женская VAY 5242-5000
Для просмотра оптовой цены и покупки Вам необходимо зарегистрироваться
Выберите цвет:
- 8800550 т.синий
- 9500 чёрный
- -
| Размер | Цена, руб | Остаток | Заказ, шт |
|---|---|---|---|
| Все размеры (размерный ряд) | - + | ||
| 44 | более 10 | - + | |
| 44 | более 10 | - + | |
| 46 | более 10 | - + | |
| 46 | более 10 | - + | |
| 48 | более 10 | - + | |
| 48 | более 10 | - + | |
| 50 | более 10 | - + | |
| 50 | более 10 | - + | |
| 52 | более 10 | - + | |
| 52 | более 10 | - + | |
| 54 | более 10 | - + | |
| 54 | более 10 | - + | |
| 56 | более 10 | - + | |
| 56 | более 10 | - + | |
| 58 | более 10 | - + | |
| 58 | 9 | - + | |
Юбка женская 5242-5000
Внимание! В таблице указаны измерения изделия в готовом виде
| Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новизна | Основной каталог | |||||||
| Сезон | ОСЕНЬ-ЗИМА | |||||||
| Бренд | VAY | |||||||
| Обхват талии | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Обхват бедер | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Длина изделия, см | 64 | |||||||
| Состав | ПАН-70%,Шерсть-30%,СОРТ I | |||||||
| Особые свойства | Подкладка - эластичная трикотажная сетка | |||||||
