Рейтузы детские ВЕСНУШКИ 212-6236
Для просмотра оптовой цены и покупки Вам необходимо зарегистрироваться
Выберите цвет:
- 037 ниагара
- 10480 молоко
- 189 т.синий
- 245 деним
- 254 спелая вишня
- 292 тайга
- 316 индиго
- 356 красный
- 9777 электрик
- 997 морская бездна
- -
| Размер | Цена, руб | Остаток | Заказ, шт |
|---|---|---|---|
| Все размеры (размерный ряд) | - + | ||
| 26 92 | 9 | - + | |
| 26 92 | более 10 | - + | |
| 26 92 | более 10 | - + | |
| 26 92 | более 10 | - + | |
| 26 92 | более 10 | - + | |
| 26 92 | более 10 | - + | |
| 26 92 | более 10 | - + | |
| 26 92 | более 10 | - + | |
| 26 92 | более 10 | - + | |
| 26 92 | более 10 | - + | |
| 28 104 | более 10 | - + | |
| 28 98 | более 10 | - + | |
| 28 104 | 8 | - + | |
| 28 98 | более 10 | - + | |
| 28 98 | более 10 | - + | |
| 28 104 | более 10 | - + | |
| 28 98 | более 10 | - + | |
| 28 98 | более 10 | - + | |
| 28 104 | 9 | - + | |
| 28 98 | более 10 | - + | |
| 28 104 | более 10 | - + | |
| 28 98 | более 10 | - + | |
| 28 104 | более 10 | - + | |
| 28 104 | более 10 | - + | |
| 28 104 | более 10 | - + | |
| 28 104 | 5 | - + | |
| 28 98 | 9 | - + | |
| 28 104 | более 10 | - + | |
| 28 98 | более 10 | - + | |
| 28 98 | более 10 | - + | |
| 30 110 | 2 | - + | |
| 30 110 | 5 | - + | |
| 30 110 | более 10 | - + | |
| 30 110 | более 10 | - + | |
| 30 116 | 3 | - + | |
| 30 110 | 8 | - + | |
| 30 110 | более 10 | - + | |
| 30 116 | 8 | - + | |
| 30 110 | более 10 | - + | |
| 30 116 | 4 | - + | |
| 30 110 | более 10 | - + | |
| 30 116 | 9 | - + | |
| 30 110 | более 10 | - + | |
| 32 122 | 6 | - + | |
| 32 122 | 1 | - + | |
Рейтузы детские 212-6236
Внимание! В таблице указаны измерения изделия в готовом виде
| Размер | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новизна | Распродажа | |||||
| Сезон | ОСЕНЬ-ЗИМА | |||||
| Бренд | ВЕСНУШКИ | |||||
| Длина изделия по шаговому шву | 36,5 | 40 | 43,5 | 47 | 50,5 | 54 |
| Длина изделия, см | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| Состав | ПАН-70%,Шерсть-30%,СОРТ I | |||||
